掃一(yī)掃
加微(wēi)信
可(kě)組成雙聯泵和(hé)多(duō)聯泵
CBGj0系列性能(néng)參數(shù)
| 型号規格 | 公稱排量(ml/r) | 壓力(Mpa) | 轉速(rpm) | 輸入功率(Kw) | 容積效率(≥%) | 總效率(≥%) | 重量(kg) | ||
| 額定 | 最高(gāo) | 額定 | 最高(gāo) | ||||||
| CBGj0010 | 10 | 20 | 25 | 2200 | 2500 | 8.15 | 91 | 81 | 8.8 |
| CBGj0014 | 14 | 11.41 | 9.5 | ||||||
| CBGj0016 | 16 | 13.04 | 9.7 | ||||||
| CBGj0018 | 18 | 14.67 | 9.9 | ||||||
| CBGj0020 | 20 | 16.3 | 10.1 | ||||||
| CBGj0025 | 25 | 20.37 | 10.5 | ||||||
| CBGj0032 | 32 | 16 | 20 | 20.86 | 92 | 83 | 11.1 | ||
熱(rè)線電(diàn)話(huà)
15066691777
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一(yī)到(dào)周五
公司電(diàn)話(huà)
15066691777
