可(kě)以組成雙聯泵及多(duō)聯泵
JHP2系列性能(néng)參數(shù)
| 型号規格 | 公稱排量(ml/r) | 壓力(Mpa) | 轉速(rpm) | 輸入功率(Kw) | 容積效率(≥%) | 總效率(≥%) | ||
| 額定 | 最高(gāo) | 額定 | 最高(gāo) | |||||
| JHP2020 | 20 | 27.5 | 35 | 2200 | 2500 | 23.42 | 92 | 83 |
| JHP2032 | 32 | 35.07 | ||||||
| JHP2040 | 40 | 46.83 | ||||||
| JHP2050 | 50 | 58.48 | ||||||
| JHP2063 | 63 | 23 | 31.5 | 58.75 | ||||
| JHP2070 | 70 | 68.50 | ||||||
| JHP2080 | 80 | 78.34 | ||||||
| JHP2090 | 90 | 17.5 | 25 | 88.08 | ||||
| JHP2100 | 100 | 74.5 | ||||||
熱(rè)線電(diàn)話(huà)
15066691777
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一(yī)到(dào)周五
公司電(diàn)話(huà)
15066691777
