掃一(yī)掃
加微(wēi)信
可(kě)組成雙聯泵和(hé)多(duō)聯泵
JHP3系列高(gāo)壓泵性能(néng)參數(shù)
| 型号規格 | 公稱排量(ml/r) | 壓力(Mpa) | 轉速(rpm) | 輸入功率(Kw) | 容積效率(≥%) | 總效率(≥%) | ||
| 額定 | 最高(gāo) | 額定 | 最高(gāo) | |||||
| JHP3063 | 67.2 | 31.5 | 40 | 2200 | 2500 | 86.24 | 92 | 83 |
| JHP3080 | 83.9 | 107.67 | ||||||
| JHP3100 | 100.8 | 129.36 | ||||||
| JHP3112 | 117.5 | 27.5 | 35 | 131.64 | ||||
| JHP3125 | 134.4 | 150.58 | ||||||
| JHP3140 | 142.8 | 25 | 31.5 | 145.44 | ||||
| JHP3150 | 151.1 | 21 | 25 | 129.27 | ||||
| JHP3160 | 167.9 | 143.65 | ||||||
| JHP3180 | 184.7 | 17.5 | 22.5 | 131.68 | ||||
| JHP3200 | 201.5 | 14 | 17.5 | 114.16 | ||||
熱(rè)線電(diàn)話(huà)
15066691777
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一(yī)到(dào)周五
公司電(diàn)話(huà)
15066691777
