可(kě)組成雙聯泵和(hé)多(duō)←€聯泵。
CBGj1系列性能(néng)參數(shù)
| 型号規格 | 公稱排量(ml/r) | 壓力(Mpa) | 轉速(rpm) | 輸入功率(Kw) | 容積效率(≥%) | 總效率(≥%) | 重量(kg) | ||
| 額定 | 最高(gāo) | 額定 | 最高(gāo) | ||||||
| CBGj1010 | 10 | 20 | 25 | 2500 | 2800 | 9.26 | 91 | 81 | 34.15.15 |
| CBGj1016 | 16 | 14.81 | 15.5 | ||||||
| CBGj1020 | 20 | 18.52 | 15.8 | ||||||
| CBGj1025 | 25 | 23.15 | 16.1 | ||||||
| CBGj1032 | 32 | 29.63 | 92 | 83 | 16.7 | ||||
| CBGj1040 | 40 | 37.04 | 17.2 | ||||||
| CBGj1045 | 45 | 16 | 20 | 33.33 | 17.6 | ||||
| CBGj1050 | 50 | 37.04 | 17.8 | ||||||
熱(rè)線電(diàn)話(huà)
15066691777
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一(yī)到(dào)周五
公司電(diàn)話(huà)
15066691777
