可(kě)組成雙聯泵和(hé)多(duō)聯泵≈≥γ
CBGj2系列泵性能(néng)參數(shù)
| 型号規格 | 公稱排量(ml/r) | 壓力(Mpa) | 轉速(rpm) | 輸入功率(Kw) | 容積效率(≥%) | 總效率(≥%) | 重量(kg) | ||
| 額定 | 最高(gāo) | 額定 | 最高(gāo) | ||||||
| CBGj2032 | 32 | 20 | 25 | 2200 | 2800 | 26.07 | 92 | 83 | 24.2 |
| CBGj2040 | 40 | 32.59 | 24.6 | ||||||
| CBGj2050 | 50 | 40.74 | 25.2 | ||||||
| CBGj2063 | 63 | 51.33 | 26 | ||||||
| CBGj2080 | 80 | 65.19 | 27 | ||||||
| CBGj2100 | 100 | 16 | 20 | 65.19 | 28.1 | ||||
熱(rè)線電(diàn)話(huà)
15066691777
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一(yī)到(dào)周五
公司電(diàn)話(huà)
15066691777
